条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
栃木県鹿沼市千手町字宝蔵寺後2498番25の一部
千手山公園徒歩圏、家族で季節を楽しむ住環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 5区画 | 3区画 | 212.05m²(64.14坪)~228.28m²(69.05坪) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 212.05m²(64.14坪)~228.28m²(69.05坪) |
栃木県栃木市大宮町字茱萸木2637-1外
日々の買い物も通勤もスムーズに、賢く快適な新生活を。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 14区画 | 14区画 | 200.59m²(60.67坪)~221.22m²(66.91坪) |
| 総区画数 | 14区画 |
| 販売区画数 | 14区画 |
| 土地面積 | 200.59m²(60.67坪)~221.22m²(66.91坪) |
栃木県鹿沼市貝島町字下上野424番1外
ファミリーが集う、全28区画のコミュニティタウン。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 28区画 | 27区画 | 184.01m²(55.66坪)~276.6m²(83.67坪) |
| 総区画数 | 28区画 |
| 販売区画数 | 27区画 |
| 土地面積 | 184.01m²(55.66坪)~276.6m²(83.67坪) |
茨城県筑西市菅谷字菅谷1555番
趣味や家庭菜園などが楽しめる90坪超の広々敷地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 318.08m²(96.21坪)~318.09m²(96.22坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 318.08m²(96.21坪)~318.09m²(96.22坪) |
栃木県栃木市箱森町字北田377番10外
自然と都市機能のバランスの取れた住宅地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 243.44m²(73.64坪)~283.26m²(85.68坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 243.44m²(73.64坪)~283.26m²(85.68坪) |
栃木県宇都宮市西川田町字東浦1160番18
総合運動公園近く、80坪超のゆとりある敷地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 1区画 | 1区画 | 273.84m²(82.83坪) |
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 273.84m²(82.83坪) |
栃木県鹿沼市千渡字西久保1937番4外
宇都宮市にアクセスしやすい近郊住宅地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 230m²(69.57坪)~303m²(91.65坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 230m²(69.57坪)~303m²(91.65坪) |
栃木県宇都宮市八幡台2620番41外
自然も身近な程よい地方都市。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 256.8m²(77.68坪)~261.11m²(78.98坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 256.8m²(77.68坪)~261.11m²(78.98坪) |
栃木県下野市花の木3丁目
学校が徒歩圏内 主要道路も近くお買物にも便利な立地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 212.49m²(64.27坪)~252.62m²(76.41坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 212.49m²(64.27坪)~252.62m²(76.41坪) |
栃木県小山市大字千駄塚字谷合39番1外3筆
緑豊かでゆとりのある都市環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 215m²(65.03坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 215m²(65.03坪) |
栃木県宇都宮市氷室町字臼内694番2の一部
郊外型の落ち着いた住宅地。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 5区画 | 5区画 | 203.1m²(61.43坪)~267.4m²(80.88坪) |
| 総区画数 | 5区画 |
| 販売区画数 | 5区画 |
| 土地面積 | 203.1m²(61.43坪)~267.4m²(80.88坪) |
栃木県宇都宮市下栗町2287番12外
安全面に配慮した街区設計。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 3区画 | 158.15m²(47.84坪)~190.43m²(57.6坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 158.15m²(47.84坪)~190.43m²(57.6坪) |
栃木県下野市緑六丁目15番23、同番24
区画の整った住宅街が広がる、静かで落ち着いた住環境
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 197m²(59.59坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 197m²(59.59坪) |
栃木県小山市西城南四丁目28番14外2筆
美しい街並みと利便性が響き合う西城南
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 172m²(52.03坪)~190m²(57.47坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 172m²(52.03坪)~190m²(57.47坪) |
茨城県結城市大字結城字住吉西13455番3、13455番4
「駅徒歩圏」×「バイパス近接」。2つの快適がクロスする場所。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 257.27m²(77.82坪)~259.74m²(78.57坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 257.27m²(77.82坪)~259.74m²(78.57坪) |
栃木県鹿沼市樅山町字郷中547-1外
自然に寄り添い、 穏やかに暮らす樅山町
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 230.38m²(69.68坪)~230.47m²(69.71坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 230.38m²(69.68坪)~230.47m²(69.71坪) |
栃木県小山市大字間々田字五料790番33外
周辺に商業施設多数、閑静な住宅地。家族を育む、 穏やかで安心できる住環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 286m²(86.51坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 286m²(86.51坪) |
栃木県小山市暁1丁目
最寄り駅、学校が徒歩圏内 安心して通学できます
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 4区画 | 4区画 | 200.39m²(60.61坪)~204.8m²(61.95坪) |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 200.39m²(60.61坪)~204.8m²(61.95坪) |
茨城県古河市大堤字三軒耕地773番1外
ベイシアまで徒歩圏内(約400m)、スーパー・飲食店が多く便利な立地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画図 | 1区画 | 251m²(75.92坪) |
| 総区画数 | 3区画図 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 251m²(75.92坪) |
栃木県小山市二丁目102番3外
駅近・学近、日当たり良好な南道路の整形地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 1区画 | 242.64m²(73.39坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 242.64m²(73.39坪) |