条件で絞り込む
+
区画の物件情報が見つかりました。
栃木県小山市西城南四丁目28番14外2筆
美しい街並みと利便性が響き合う西城南
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 186m²(56.26坪)~190m²(57.47坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 186m²(56.26坪)~190m²(57.47坪) |
茨城県結城市大字結城字住吉西13455番3、13455番4
「駅徒歩圏」×「バイパス近接」。2つの快適がクロスする場所。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 2区画 | 257.27m²(77.82坪)~259.74m²(78.57坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 257.27m²(77.82坪)~259.74m²(78.57坪) |
栃木県鹿沼市樅山町字郷中547-1外
自然に寄り添い、 穏やかに暮らす樅山町
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 230.39m²(69.69坪)~240.35m²(72.71坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 230.39m²(69.69坪)~240.35m²(72.71坪) |
栃木県真岡市真岡市並木町三丁目99番8、11
陽当りの良い南向き、 真岡市の人気エリア
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 234.02m²(70.79坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 234.02m²(70.79坪) |
栃木県小山市大字間々田字五料790番33外
周辺に商業施設多数、閑静な住宅地。家族を育む、 穏やかで安心できる住環境。
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 2区画 | 1区画 | 286m²(86.52坪) |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 286m²(86.52坪) |
茨城県古河市大堤字三軒耕地773番1外
ベイシアまで徒歩圏内(約400m)、スーパー・飲食店が多く便利な立地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画図 | 1区画 | 251m²(75.93坪) |
| 総区画数 | 3区画図 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 251m²(75.93坪) |
栃木県小山市二丁目102番3外
駅近・学近、日当たり良好な南道路の整形地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 3区画 | 242.64m²(73.4坪)~248.93m²(75.3坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 土地面積 | 242.64m²(73.4坪)~248.93m²(75.3坪) |
栃木県さくら市きぬの里三丁目6番3外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 7区画 | 7区画 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
| 総区画数 | 7区画 |
| 販売区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 190m²(57.47坪)~255.65m²(77.33坪) |
栃木県さくら市きぬの里五丁目8番5外
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 6区画 | 4区画 | 196.31m²(59.38坪)~225.47m²(68.2坪) |
| 総区画数 | 6区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 196.31m²(59.38坪)~225.47m²(68.2坪) |
栃木県宇都宮市宝木本町1463-1外
晃宝小学校まで徒歩8分(約600m)、閑静な住宅地
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 10区画 | 6区画 | 210.22m²(63.59坪)~217.16m²(65.69坪) |
| 総区画数 | 10区画 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 210.22m²(63.59坪)~217.16m²(65.69坪) |
栃木県栃木市平井町字田中
閑静な住宅地、第五小学校まで800m
| 総区画数 | 販売区画数 | 土地面積 |
| 3区画 | 2区画 | 232m²(70.18坪) |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 232m²(70.18坪) |